
Rennbericht der Veranstaltung vom 06.05.2006
|
Preis der United Laboratory Group - Moers / Trabreiten | |||||
Internationales Trabreiten | ||||||
Dot.: 1000 EUR | Distanz: 2000 m | Bänderstart | ||||
1. | General CC | ---- | 2000 | 53 | |
5 J. dbr. W. v. General November - Le Mirage | Fa.: Marisa Bock | ||||
Bes.: Heinz Wichmann - Zü.: Titia u. Iwema - Tr.: Klaus Horn | |||||
2. | Kingfisher | ---- | 2000 | 57 | |
8 J. br. W. v. Socrates Lobell - Keystone Lydia | Fa.: Sigrid Eichler | ||||
Bes.: Claudia Eilenberger - Zü.: Otto u.Therese Stumpf - Tr.: Klaas Woudstra | |||||
3. | Lincolns Star | ---- | 2000 | 65 | |
7 J. br. W. v. Lincoln Park - Get It Right | Fa.: Elif Bozkurt | ||||
Bes.: Dr. Dirk J. Riemersma - Zü.: Dirk J. Riemersma - Tr.: Jens Bergmann | |||||
4. | Norton de la Tass | ---- | 2000 | 45 | |
5 J. dbr. W. v. Camelia du Donjon - Ente de la Clie | Fa.: Susanne Koch | ||||
Bes.: Eckhardt Drees - Zü.: in Frankreich gezogen - Tr.: Eckhardt Drees | |||||
5. | Algradiska | ---- | 2000 | 84 | |
5 J. dbr. S. v. Grundys Cohnection - Action Prinzess | Fa.: Sonja Girndt | ||||
Bes.: Siegfried Rapior - Zü.: Alain Grousson - Tr.: Wolfgang Nimczyk | |||||
6. | Drabant Neo | ---- | 2000 | 131 | |
11 J. dbr. H. v. J.R. Broline - Crowning Bid | Fa.: Sylvia Holzschuh | ||||
Bes.: Holzschuh/P. Neisius - Zü.: in Schweden gezogen - Tr.: Hans Hellmeier | |||||
7. | Rico Houberg | ---- | 2000 | 280 | |
7 J. br. W. v. Sugarbowl Hanover - Friscoline | Fa.: Jürgen Winkels | ||||
Bes.: Jürgen Winkels - Zü.: Peter Koppejan - Tr.: Gerrit G.M. Gommans | |||||
Jögens Why Not | dis.r. | ---- | 2000 | 478 | |
8 J. br. W. v. Speedy by Pass - Windy Columbus | Fa.: Jochen Holzschuh | ||||
Bes.: Charline Ingenerf - Zü.: Uwe Buroch - Tr.: Stefan Humel | |||||
Power Lane | agh. | ---- | 2000 | 28 | |
6 J. dbr. H. v. Lindy Lane - Platina | Fa.: Michelle Kokkes | ||||
Bes.: Leo J. Kokkes - Zü.: Reinhard Honemann - Tr.: Leo J. Kokkes | |||||
Sieg: 53 - Platz: 15-14-31 - ZW: 229 - DW: 1061 (Einlauf: 6-7-9) | |||||
Wert: 500 200 150 100 50 | |||||
Richter: überlegen - 5 - 2 - K - H | |||||
ZwZ.: keine Zwischenzeiten | |||||
Nichtstarter: Mick Jagger (Irrtum bei der Starterangabe), Watership Down (Attest) | |||||
Reiterwechsel bei der Nr.6 General CC auf Maria Bock. | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr ! | |||||
Foto: © by Dirk Sandkühler

Rennen vom 16.9.2023
Rennbericht
· Offizielle Bedburg-Zeit ·
Unser Rennjahr 2022 im Video:
Sponsoren und Partner
