
Rennbericht der Veranstaltung vom 06.05.2006
|
Goalbetter.com - Rennen | |||||
Rennen für Inländer | ||||||
Dot.: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | ||||
1. | Zenito Hanover | ---- | 2100 | 20 | |
5 J. dbr. W. v. Nobleboy Hanover - Ziska | Fa.: Frank Kelm | ||||
Bes.: Gestüt Lindenhof - Zü.: Manfred Matten - Tr.: Ralf Kramer | |||||
2. | Dragon Star | ---- | 2100 | 266 | |
5 J. br. H. v. Speedy Conclusion - Delmonica Brasil | Fa.: Anja Giesen | ||||
Bes.: J. Erdmann/A. Pforr - Zü.: Jessica Weber - Tr.: Anke Mintel | |||||
3. | Ajax | ---- | 2100 | 41 | |
7 J. br. W. v. Suntan Gold - Speedy Amazon | Fa.: Simon Woudstra | ||||
Bes.: Anja Hoffmann - Zü.: Otmar Kreutzfeldt - Tr.: Klaas Woudstra | |||||
4. | Simply Red Houberg | ---- | 2100 | 211 | |
6 J. F. S. v. Hans Boshoeve - Fay Houberg | Fa.: Andre Bakker | ||||
Bes.: Mike Koppejan - Zü.: Mike P. u. Koppejan - Tr.: Gerrit G.M. Gommans | |||||
5. | Kaizarda Laurelton | ---- | 2100 | 383 | |
4 J. br. S. v. Izard Way - Kalinka | Fa.: Wim A.M. v. Buytene | ||||
Bes.: G. Hemsing de-Kiviet - Zü.: Alexander Gramstadt - Tr.: Wim A.M. v. Buytene | |||||
6. | Nimbus | ---- | 2100 | 161 | |
5 J. schwbr. W. v. Armbro Kaiser - Cessna | Fa.: Thomas Welsing | ||||
Bes.: M.+M. Breuer/Malberg - Zü.: Christian Bünte - Tr.: Thomas Welsing | |||||
7. | Puszta | ---- | 2100 | 766 | |
10 J. schwbr. S. v. Shane Scottseth - Pracht Deern | Fa.: Jochen Holzschuh | ||||
Bes.: Sylvia Holzschuh - Zü.: Hinrich Heitmann - Tr.: Hans Hellmeier | |||||
Formia Xandy | dis.r. | ---- | 2100 | 38 | |
5 J. dbr. S. v. Diamond Way - Tina Turner | Fa.: Michael Nimczyk | ||||
Bes.: Helga Kroppen - Zü.: Helmut Straub - Tr.: Wolfgang Nimczyk | |||||
Vilas | dis.r.agh | ---- | 2100 | 383 | |
5 J. dbr. H. v. Niton - Viola Pride | Fa.: Bärbel Kasper | ||||
Bes.: Biesel-Oster/Kasper - Zü.: Hans Nicolaus Thomsen - Tr.: Jörg Koller | |||||
Royal Horn | dis.r. | ---- | 2100 | 69 | |
6 J. br. W. v. Kano Comfort - Lora Toft | Fa.: Marisa Bock | ||||
Bes.: Elif Bozkurt - Zü.: Josef Tönisen - Tr.: Andreas Holle | |||||
Sieg: 20 - Platz: 15-31-16 - ZW: 150 - DW: 653 (Einlauf: 3-5-8) | |||||
Wert: 500 200 150 100 50 | |||||
Richter: überlegen - 3 - H - 1 - 2 | |||||
ZwZ.: keine Zwischenzeiten | |||||
Nichtstarter: keine | |||||
Fahrer der Nr. 5 Dragon Star ist Anja Giesen. | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr ! | |||||
Foto: © by Dirk Sandkühler

Rennen vom 16.9.2023
Rennbericht
· Offizielle Bedburg-Zeit ·
Unser Rennjahr 2022 im Video:
Sponsoren und Partner
