
Rennbericht der Veranstaltung vom 11.09.2010
|
Preis der Uttendorf Bedachungen GmbH / Josef Wiedemann-Memorial | |||||
Internationales Rennen | ||||||
Dot.: 1.200 EUR | Distanz: 2.100 m | Autostart | ||||
1. | Zodak Summerland | 0:00,0 | 0,0 | 2100 | 31 |
4 J. br. H. v. Goetmals Wood - Unity Zomerland | Fa.: Gerrit Gommans | ||||
Bes.: Hans Theo Giesel - Zü.: In den Niederlanden gezüchtet - Tr.: Simon Woudstra | |||||
2. | Sir Herten | 0:00,0 | 0,0 | 2100 | 31 |
4 J. dbr. W. v. Bernas Storm - Prisma | Fa.: Ralf Oppoli | ||||
Bes.: Bürgertraber Herten e.V. - Zü.: Ursula Messmann - Tr.: Willi Rode | |||||
3. | Falcon Jet | 0:00,0 | 0,0 | 2100 | 27 |
6 J. dbr. W. v. Coktail Jet - Bunny Bowl N | Fa.: Klaus Horn | ||||
Bes.: Stall In der Burg - Zü.: Richard Busch - Tr.: Wolfgang Kamps | |||||
4. | Finalist | 0:00,0 | 0,0 | 2100 | 232 |
5 J. br. W. v. Eljen - Famose | Fa.: Susanne Koch | ||||
Bes.: Heinrich Riewe - Zü.: Bernhard Pölling - Tr.: Heinrich Riewe | |||||
5. | Whendeladysmiles | 0:00,0 | 0,0 | 2100 | 218 |
6 J. F. S. v. Sundown Yankee - Lily le Blanc | Fa.: Chantal van Ooijen | ||||
Bes.: Paul Rieken - Zü.: In den Niederlanden gezüchtet - Tr.: Harry van Ooijen | |||||
6. | Golden June | 0:00,0 | 0,0 | 2100 | 205 |
6 J. br. S. v. In Love With You - Iriska O | Fa.: Hans Theo Giesel | ||||
Bes.: Hans Theo Giesel - Zü.: Pieter van den Oord - Tr.: Simon Woudstra | |||||
7. | Bon Ventury | 0:00,0 | 0,0 | 2100 | 100 |
6 J. F. W. v. Epistolier - Teutonin | Fa.: Roland Hülskath | ||||
Bes.: Hannelore Riemekasten - Zü.: Hannelore Riemekasten - Tr.: Gerhard Holtermann | |||||
8. | Blissard | 0:00,0 | 0,0 | 2100 | 160 |
9 J. dbr. W. v. Columbus Laukko - Roxann | Fa.: Jörg Malmann | ||||
Bes.: Jörg Malmann - Zü.: Jörg Malmann - Tr.: Jörg Malmann | |||||
9. | Maxim Gorki | 0:00,0 | 0,0 | 2100 | 276 |
4 J. br. W. v. Ditka Hanover - Meadowbranch Celia | Fa.: Franz Graupe | ||||
Bes.: Franz Graupe - Zü.: Heinrich Gentz - Tr.: Franz Graupe | |||||
Stein Paola | dis.r. | ---- | 2100 | 1800 | |
7 J. br. S. v. Grundys Cohnection - Perlmaid | Fa.: Peter Poen | ||||
Bes.: Dirk Aschenbrenner - Zü.: Ingried Steinnagel - Tr.: Peter Poen | |||||
Sieg: 31:10 - Platz: 26 - 12 - 13:10 - ZW: 181:10 - DW: 527:10 (Einlauf: 8-10-4) | |||||
Wert: 600 240 180 120 60 | |||||
Richter: Kampf ½ - ½ - 3 - 3 Lg. | |||||
ZwZ.: keine | |||||
Nichtstarter: keine | |||||
Fahrer der Nr. 4, Falcon Jet, ist Klaus Horn (mit Genehmigung), Fahrer der Nr. 5, Bon Ventury, ist Roland Hülskath (Krankmeldung Michael Hendrikx) - Besitzer der Nr. 7, Stein Paola, ist Dirk Aschenbrenner (VA liegt vor) | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr ! | |||||
Foto: © by Dirk Sandkühler

Rennen vom 16.9.2023
Rennbericht
· Offizielle Bedburg-Zeit ·
Unser Rennjahr 2022 im Video:
Sponsoren und Partner
