
Rennbericht der Veranstaltung vom 11.09.2010
|
Preis des Swertz Bauzentrum / »Niederrhein-Allrounder« / 1. Lauf / TR | |||||
Internationales Trabreiten | ||||||
Dot.: 0 EUR | Distanz: 2.000 m | Bänderstart | ||||
1. | Vaudeville K | 0:00,0 | 0,0 | 2025 | 12 |
7 J. br. H. v. Extreme Aunou - Montaz K | Fa.: Silvia Raspe | ||||
Bes.: Heike Raspe - Zü.: Jan Knol - Tr.: Reinier Feelders | |||||
2. | Lukas Santana | 0:00,0 | 0,0 | 2025 | 147 |
9 J. br. W. v. Felix Santana - Pamona Classic | Fa.: Antje Richter | ||||
Bes.: Hanna Lamcken - Zü.: Adam / Huskamp / Pleines - Tr.: Hermann-J. Lamcken | |||||
3. | Uranus Vivant | 0:00,0 | 0,0 | 2025 | 75 |
8 J. F. W. v. Cygnus d'Odyssee - Castleton Utopia | Fa.: Michelle Kokkes | ||||
Bes.: Frank Musga - Zü.: Ludovic Mast - Tr.: Wolfgang Musga | |||||
4. | Luck Santana | 0:00,0 | 0,0 | 2000 | 270 |
9 J. br. W. v. Felix Santana - Looks Like a Lady | Fa.: Cathrin Nimczyk | ||||
Bes.: Heinrich Riewe - Zü.: Horst Huskamp - Tr.: Heinrich Riewe | |||||
5. | Shuna Gill | 0:00,0 | 0,0 | 2000 | 675 |
10 J. br. S. v. Divinator - Haissa | Fa.: Jennifer Schmidt | ||||
Bes.: Cordula Plümper - Zü.: Heinrich Hoffrogge - Tr.: Cordula Plümper | |||||
6. | Star Island | 0:00,0 | 0,0 | 2000 | 131 |
8 J. br. W. v. Spice Island - Miss Wildcat | Fa.: Susanne Koch | ||||
Bes.: Heinrich Bramlage - Zü.: Cicero Traberzuchtbetrieb KG - Tr.: Heinrich Bramlage | |||||
7. | Shoguns Dom | 0:00,0 | 0,0 | 2000 | 150 |
9 J. dbr. W. v. Shogun Lobell - Domina | Fa.: Jochen Holzschuh | ||||
Bes.: Tassia Gitschmann - Zü.: Gerhardt Kupfer - Tr.: Ralf Oppoli | |||||
8. | Aaron D.T. | 0:00,0 | 0,0 | 2025 | 122 |
9 J. schwbr. W. v. Copiad - Nikara | Fa.: Nicole Hildebrandt | ||||
Bes.: Elke Borkes - Zü.: Dirk Frahm - Tr.: Thomas Welsing | |||||
9. | Beagee | 0:00,0 | 0,0 | 2000 | 219 |
6 J. F. S. v. Charmy Skeeter - Beatex Ports | Fa.: Monique Poen | ||||
Bes.: Josef Tönisen - Zü.: Heinrich Gentz - Tr.: Simone Rybarczyk | |||||
German Queen | dis.r. | ---- | 2000 | 525 | |
8 J. br. S. v. Titan Way - Fly my Best | Fa.: Franziska Tschernack | ||||
Bes.: Benjamin Musga - Zü.: Fabian Brauckmann - Tr.: Wolfgang Musga | |||||
Sieg: 12:10 - Platz: 14 - 21 - 15:10 - ZW: 86:10 - DW: 200:10 (Einlauf: 9-8-7) | |||||
Wert: | |||||
Richter: überlegen 5 - K - 4 - 3 Lg. | |||||
ZwZ.: keine | |||||
Nichtstarter: keine | |||||
Reiterin der Nr. 6, Luck Santana, ist Cathrin Nimczyk (Irrtum bei der Starterangabe) | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr ! | |||||
Foto: © by Dirk Sandkühler

Rennen vom 16.9.2023
Rennbericht
· Offizielle Bedburg-Zeit ·
Unser Rennjahr 2022 im Video:
Sponsoren und Partner
