
Rennbericht der Veranstaltung vom 11.09.2010
|
Claassen GmbH - Sanitär & Heizung-Rennen / »Ötte« Dötsch-Memorial | |||||
Internationales Rennen | ||||||
Dot.: 1.500 EUR | Distanz: 2.000 m | Bänderstart | ||||
1. | Don Corleone | 0:00,0 | 0,0 | 2025 | 50 |
8 J. br. W. v. And Arifant - Rea Silvia | Fa.: Michael Nimczyk | ||||
Bes.: Hanna Lamcken - Zü.: Kurt Hörmann - Tr.: Hermann-J. Lamcken | |||||
2. | Preussenadler | 0:00,0 | 0,0 | 2000 | 18 |
5 J. dbr. W. v. April Victory - Aura | Fa.: Rita Drees | ||||
Bes.: Firma Stall Preussen - Zü.: Firma Stall Preussen - Tr.: Willi Rode | |||||
3. | Union Island | 0:00,0 | 0,0 | 2000 | 57 |
6 J. dbr. H. v. Twelve Meter - Hertiginnan Crazy | Fa.: Julia Knoch | ||||
Bes.: Heinrich Bramlage - Zü.: Cicero Traberzuchtbetrieb KG - Tr.: Heinrich Bramlage | |||||
4. | Kansas C | 0:00,0 | 0,0 | 2000 | 129 |
5 J. dbr. H. v. Nathan Streamline - Olga Dakota | Fa.: Monique Poen | ||||
Bes.: Gooren / Swinkels - Zü.: Peter H.A.G. van Cruchten - Tr.: Gerardus Gooren | |||||
5. | Iras Kingswood | 0:00,0 | 0,0 | 2025 | 65 |
5 J. dbr. W. v. Park Ridge Lobell - Lisa Lobell | Fa.: Markus Bock | ||||
Bes.: Nina Bodden - Zü.: Franjo Glasovac - Tr.: Nina Bodden | |||||
6. | Amtshof | 0:00,0 | 0,0 | 2000 | 790 |
8 J. br. W. v. Morgenstern - Westica | Fa.: Andrea Kämmerer | ||||
Bes.: D. Aschenbrenner / H. Bollmann - Zü.: Peter Schubert - Tr.: Peter Poen | |||||
7. | Latifah Ass | 0:00,0 | 0,0 | 2000 | 219 |
6 J. br. S. v. Lincoln Park - Cassandra Ass | Fa.: Cathrin Nimczyk | ||||
Bes.: Stall Der Dachprofi - Zü.: Manuela Rexforth - Tr.: Wolfgang Nimczyk | |||||
8. | Mecnap | 0:00,0 | 0,0 | 2025 | 232 |
8 J. dbr. W. v. Napoletano - Megs Dime | Fa.: Eckhardt Drees | ||||
Bes.: Mike Klöckers - Zü.: Heinrich Gentz - Tr.: Ralf Oppoli | |||||
9. | John Jademan | 0:00,0 | 0,0 | 2025 | 168 |
5 J. dbr. H. v. Jademan - Nadinchen | Fa.: Peter Poen | ||||
Bes.: Herbert Schmitt - Zü.: Karin Thiem - Tr.: Peter Poen | |||||
Secretnora | dis.r. | ---- | 2025 | 282 | |
7 J. dbr. S. v. Armbro Pompei - Machteldnora | Fa.: Jochen Holzschuh | ||||
Bes.: Johan Elzinga - Zü.: Johannes Slijfer - Tr.: Leo Kokkes | |||||
Sieg: 50:10 - Platz: 15 - 13 - 19:10 - ZW: 178:10 - DW: 1.160:10 (Einlauf: 12-3-4) | |||||
Wert: 700 350 250 125 75 | |||||
Richter: überlegen 4 - ½ - 3 - 1 Lg. | |||||
ZwZ.: keine | |||||
Nichtstarter: Bemms Hammer (Nr. 1), Speedy Chiola (Nr. 9) Ersatzpferde | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr ! | |||||
Foto: © by Dirk Sandkühler

Rennen vom 16.9.2023
Rennbericht
· Offizielle Bedburg-Zeit ·
Unser Rennjahr 2022 im Video:
Sponsoren und Partner
