Rennbericht der Veranstaltung vom 11.09.2010
1 | Preis der Uttendorf Bedachungen GmbH / Josef Wiedemann-Memorial | ||||
Dotierung: 1.200 EUR | Distanz: 2.100 m | Autostart | 14:03 Uhr |
1. | Zodak Summerland | Gerrit Gommans | 0,0 | 31 |
2. | Sir Herten | Ralf Oppoli | 0,0 | 31 |
3. | Falcon Jet | Klaus Horn | 0,0 | 27 |
4. | Finalist | Susanne Koch | 0,0 | 232 |
5. | Whendeladysmiles | Chantal van Ooijen | 0,0 | 218 |
6. | Golden June | Hans Theo Giesel | 0,0 | 205 |
7. | Bon Ventury | Roland Hülskath | 0,0 | 100 |
8. | Blissard | Jörg Malmann | 0,0 | 160 |
9. | Maxim Gorki | Franz Graupe | 0,0 | 276 |
Stein Paola | Peter Poen | dis.r. | 1800 | |
Einlauf: 8-10-4 | ||||
Sieg: 31:10 - Platz: 26 - 12 - 13:10 - ZW: 181:10 - DW: 527:10 | ||||
Richter: Kampf ½ - ½ - 3 - 3 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 2.793,50 EUR - Außenumsatz: 1.060,50 EUR |
2 | Preis der Pietsch Rohstoffe GmbH / »Niederrhein-Gimme five!« / 1. Heat | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1.600 m | Autostart | 14:30 Uhr |
1. | Nuke it Baby | Nicole Hildebrandt | 0,0 | 211 |
2. | Primas Prinzess | Michael Nimczyk | 0,0 | 30 |
3. | It's Kathis Best | Klaus Horn | 0,0 | 188 |
4. | May Day | Michael Schmid | 0,0 | 25 |
5. | Quick Du Vivier | Ruud Pools | 0,0 | 32 |
6. | Jubilar Way | Heinrich Gentz | 0,0 | 71 |
7. | Gladius | Peter Poen | 0,0 | 356 |
8. | Applegate | Jochen Holzschuh | 0,0 | 522 |
9. | Filou Way | Thomas Welsing | 0,0 | 522 |
Einlauf: 8-3-10 | ||||
Sieg: 211:10 - Platz: 35 - 13 - 15:10 - ZW: 496:10 - DW: 9.325:10 | ||||
Richter: Kampf K - 1 ½ - H - ½ Lg. | ||||
Nichtstarter: Xerax (Nr. 2) Irrtum bei der Starterangabe | ||||
Gesamtumsatz: 2.915,50 EUR - Außenumsatz: 1.698,50 EUR |
3 | Preis des Swertz Bauzentrum / »Niederrhein-Allrounder« / 1. Lauf / TR | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2.000 m | Bänderstart | 14:55 Uhr |
1. | Vaudeville K | Silvia Raspe | 0,0 | 12 |
2. | Lukas Santana | Antje Richter | 0,0 | 147 |
3. | Uranus Vivant | Michelle Kokkes | 0,0 | 75 |
4. | Luck Santana | Cathrin Nimczyk | 0,0 | 270 |
5. | Shuna Gill | Jennifer Schmidt | 0,0 | 675 |
6. | Star Island | Susanne Koch | 0,0 | 131 |
7. | Shoguns Dom | Jochen Holzschuh | 0,0 | 150 |
8. | Aaron D.T. | Nicole Hildebrandt | 0,0 | 122 |
9. | Beagee | Monique Poen | 0,0 | 219 |
German Queen | Franziska Tschernack | dis.r. | 525 | |
Einlauf: 9-8-7 | ||||
Sieg: 12:10 - Platz: 14 - 21 - 15:10 - ZW: 86:10 - DW: 200:10 | ||||
Richter: überlegen 5 - K - 4 - 3 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 2.870,50 EUR - Außenumsatz: 1.556,00 EUR |
4 | Claassen GmbH - Sanitär & Heizung-Rennen / »Ötte« Dötsch-Memorial | ||||
Dotierung: 1.500 EUR | Distanz: 2.000 m | Bänderstart | 15:22 Uhr |
1. | Don Corleone | Michael Nimczyk | 0,0 | 50 |
2. | Preussenadler | Rita Drees | 0,0 | 18 |
3. | Union Island | Julia Knoch | 0,0 | 57 |
4. | Kansas C | Monique Poen | 0,0 | 129 |
5. | Iras Kingswood | Markus Bock | 0,0 | 65 |
6. | Amtshof | Andrea Kämmerer | 0,0 | 790 |
7. | Latifah Ass | Cathrin Nimczyk | 0,0 | 219 |
8. | Mecnap | Eckhardt Drees | 0,0 | 232 |
9. | John Jademan | Peter Poen | 0,0 | 168 |
Secretnora | Jochen Holzschuh | dis.r. | 282 | |
Einlauf: 12-3-4 | ||||
Sieg: 50:10 - Platz: 15 - 13 - 19:10 - ZW: 178:10 - DW: 1.160:10 | ||||
Richter: überlegen 4 - ½ - 3 - 1 Lg. | ||||
Nichtstarter: Bemms Hammer (Nr. 1), Speedy Chiola (Nr. 9) Ersatzpferde | ||||
Gesamtumsatz: 3.268,50 EUR - Außenumsatz: 1.830,50 EUR |
5 | Großer Preis der Volksbank Kleverland / Niederrhein-Marathon 2010 | ||||
Dotierung: 10.000 EUR | Distanz: 3.000 m | Bänderstart | 15:56 Uhr |
1. | My Winner | Roland Hülskath | 0,0 | 91 |
2. | Joyman Laurelton | Michael Schmid | 0,0 | 416 |
3. | Eckstein | Ralf Oppoli | 0,0 | 57 |
4. | Entertainer | Manfred Walter | 0,0 | 462 |
5. | Nathan Streamline | Peter Poen | 0,0 | 498 |
6. | Ufo Houberg | Gunther Loix | 0,0 | 833 |
7. | Let the music play | Henk Grift | 0,0 | 64 |
8. | Valentino Viola | Ruud Pools | 0,0 | 83 |
9. | Roesjha Dear | Jacobus Snoek | 0,0 | 750 |
Einlauf: 13-7-8 | ||||
Sieg: 91:10 - Platz: 20 - 24 - 14:10 - ZW: 938:10 - DW: 4.066:10 | ||||
Richter: Kampf ½ - K - ½ - 2 - 3 Lg. | ||||
Nichtstarter: Yscreamyouscream (Nr. 1) Attest, Universal Boshoeve (Nr. 3) Attest, Carpitano (Nr. 5) Attest, Valentino As (Nr. 11) 150 Euro Sonderreugeld | ||||
Gesamtumsatz: 12.745,50 EUR - Außenumsatz: 3.606,50 EUR |
6 | Preis des PSP Berlin-Karlshorst e.V. / »Niederrhein-Gimme five!« / 2. Heat | ||||
Dotierung: 4.900 EUR | Distanz: 1.600 m | Autostart | 16:36 Uhr |
1. | Primas Prinzess | Michael Nimczyk | 0,0 | 44 |
2. | It's Kathis Best | Klaus Horn | 0,0 | 62 |
3. | Jubilar Way | Heinrich Gentz | 0,0 | 109 |
4. | Nuke it Baby | Nicole Hildebrandt | 0,0 | 66 |
5. | May Day | Michael Schmid | 0,0 | 51 |
6. | Gladius | Peter Poen | 0,0 | 259 |
7. | Filou Way | Thomas Welsing | 0,0 | 717 |
8. | Applegate | Jochen Holzschuh | 0,0 | 194 |
9. | Quick Du Vivier | Ruud Pools | 0,0 | 28 |
Einlauf: 10-3-9 | ||||
Sieg: 44:10 - Platz: 13 - 15 - 17:10 - ZW: 165:10 - DW: 539:10 | ||||
Richter: Kampf K - 2 - ½ - ½ Lg. | ||||
Nichtstarter: Xerax (Nr. 7) Irrtum bei der Starterangabe | ||||
Gesamtumsatz: 2.879,00 EUR - Außenumsatz: 1.381,50 EUR |
7 | Benning Fensterbau GmbH & Co KG-Rennen / »Niederrhein-Allrounder« / 2. Lauf | ||||
Dotierung: 2.500 EUR | Distanz: 1.600 m | Autostart | 17:00 Uhr |
1. | Beagee | Klaus Horn | 0,0 | 348 |
2. | German Queen | Franziska Tschernack | 0,0 | 174 |
3. | Shuna Gill | Michael Nimczyk | 0,0 | 74 |
4. | Lukas Santana | Antje Richter | 0,0 | 51 |
5. | Uranus Vivant | Wolfgang Musga | 0,0 | 48 |
6. | Vaudeville K | Silvia Raspe | 0,0 | 43 |
7. | Luck Santana | Susanne Koch | 0,0 | 290 |
8. | Star Island | Michael Schmid | 0,0 | 37 |
9. | Shoguns Dom | Ralf Oppoli | 0,0 | 261 |
10. | Aaron D.T. | Thomas Welsing | 0,0 | 66 |
Einlauf: 3-2-5 | ||||
Sieg: 348:10 - Platz: 103 - 56 - 50:10 - ZW: 3.604:10 - DW: n. getr. | ||||
Richter: sicher 3 - ½ - 1 - 1 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 2.200,50 EUR - Außenumsatz: 890,50 EUR |
8 | Preis der Fa. Akkerman Lüftungsanlagen / Peter Düpper-Memorial | ||||
Dotierung: 1.500 EUR | Distanz: 2.100 m | Autostart | 17:23 Uhr |
1. | Don Corleone | Nicole Hildebrandt | 0,0 | 35 |
2. | John Jademan | Jörg Hafer | 0,0 | 63 |
3. | Mecnap | Rita Drees | 0,0 | 69 |
4. | Kansas C | Monique Poen | 0,0 | 89 |
5. | Iras Kingswood | Thomas Maaßen | 0,0 | 42 |
6. | Secretnora | Sabrina Marks | 0,0 | 86 |
7. | Union Island | Julia Knoch | 0,0 | 41 |
8. | Amtshof | Sascha Vitolins | 0,0 | 388 |
9. | Latifah Ass | Hermann-Josef Weingran | 0,0 | 314 |
Einlauf: 12-8-10 | ||||
Sieg: 35:10 - Platz: 19 - 17 - 18:10 - ZW: 209:10 - DW: 708:10 | ||||
Richter: leicht 2 - 2 - 2 - 1 Lg. | ||||
Nichtstarter: Bemms Hammer (Nr. 1) nicht startberechtigt, Preussenadler (Nr. 3) höhere Gewalt, Speedy Chiola (Nr. 9) nicht startberechtigt | ||||
Gesamtumsatz: 2.155,50 EUR - Außenumsatz: 827,50 EUR |
9 | Preis der Fassadentechnik Helmut Brouwers GmbH | ||||
Dotierung: 1.200 EUR | Distanz: 2.100 m | Autostart | 17:40 Uhr |
1. | Yarda | Patrick van Ooijen | 0,0 | 17 |
2. | Thebe | Peter Poen | 0,0 | 368 |
3. | Bemms Hammer | Ralf Oppoli | 0,0 | 106 |
4. | Jenny Comfort | Katrin Schmitz | 0,0 | 2213 |
5. | Santa Monika | Sascha Vitolins | 0,0 | 2213 |
6. | Phoenix As | Wolfgang Musga | 0,0 | 140 |
7. | Walk of Fame | Michael Schmid | 0,0 | 33 |
8. | Idefix Diamant | Franziska Tschernack | 0,0 | 340 |
9. | Goldfinger | Hans-Bernd Schmitz | 0,0 | 316 |
Redpoint | Roland Hülskath | dis.r. | 50 | |
Einlauf: 5-3-9 | ||||
Sieg: 17:10 - Platz: 17 - 30 - 17:10 - ZW: 273:10 - DW: 1.874:10 | ||||
Richter: überlegen 8 - 3 - 3 - 2 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 3.481,50 EUR - Außenumsatz: 1.697,00 EUR |
10 | Cup & Cino-Trophy / »Niederrhein-Gimme five!« / race off | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1.600 m | Autostart | 18:13 Uhr |
1. | Primas Prinzess | Michael Nimczyk | 0,0 | 12 |
2. | Nuke it Baby | Nicole Hildebrandt | 0,0 | 19 |
Einlauf: 10-5-_ | ||||
Sieg: 12:10 - Platz: - ZW: - DW: | ||||
Richter: sicher 1 ½ Lg. | ||||
Nichtstarter: Nummer 1 bis 4 und 6 bis 9, da nicht für das »race off« qualifiziert | ||||
Gesamtumsatz: 509,00 EUR - Außenumsatz: 244,50 EUR |