
Rennbericht der Veranstaltung vom 10.09.2011
|
KUWO GmbH Allround Sports-Rennen / Gästefahren | |||||
Internationales Gästefahren | ||||||
Dot.: 0 EUR | Distanz: 2.100 m | Autostart | ||||
1. | John Jademan | 0:00,0 | 0,0 | 2100 | 94 |
6 J. dbr. H. v. Jademan - Nadinchen | Fa.: Klaus Schmitz | ||||
Bes.: Herbert Schmitt - Zü.: Karin Thiem - Tr.: Herbert Schmitt | |||||
2. | Dark Secret | 0:00,0 | 0,0 | 2100 | 76 |
7 J. dbr. S. v. Niton - Walcheetahna | Fa.: Karl-August Welsing | ||||
Bes.: Ann Basteyns - Zü.: Dirk Frahm - Tr.: Ann Basteyns | |||||
3. | Toucher d'Aumour | 0:00,0 | 0,0 | 2100 | 58 |
7 J. br. S. v. In Love With You - Topless Way | Fa.: Ingolf Mrosek | ||||
Bes.: Werner E. Pietsch - Zü.: Birgit Bergmann - Tr.: Stefan Humel | |||||
4. | Tango Houberg | 0:00,0 | 0,0 | 2100 | 197 |
10 J. br. W. v. Onyx Corner - Karin Houberg | Fa.: Nico Böker | ||||
Bes.: Katie Beer - Zü.: Peter Koppejan - Tr.: Katie Beer | |||||
5. | Unita Houberg | 0:00,0 | 0,0 | 2100 | 25 |
9 J. br. S. v. Tyrannosaurus Rex - Andola | Fa.: Axel Kleinkorres | ||||
Bes.: Rene Poklin - Zü.: Peter Koppejan - Tr.: Rene Poklin | |||||
6. | Yersin Boko | 0:00,0 | 0,0 | 2100 | 88 |
6 J. br. H. v. Trade Balance - Nina Boko | Fa.: Bernd Eikenberg | ||||
Bes.: Hans Theo Giesel - Zü.: In den Niederlanden gezüchtet - Tr.: Hans Theo Giesel | |||||
7. | Vaar Well | 0:00,0 | 0,0 | 2100 | 173 |
8 J. br. S. v. SJ'S Photo - Olga Kievitshof | Fa.: Udo Bartholdt | ||||
Bes.: Frank Boenke - Zü.: In den Niederlanden gezüchtet - Tr.: Ralf Oppoli | |||||
8. | Kansas C | 0:00,0 | 0,0 | 2100 | 142 |
6 J. dbr. H. v. Nathan Streamline - Olga Dakota | Fa.: Guido Winkels | ||||
Bes.: Gooren / Swinkels - Zü.: Peter H.A.G. van Cruchten - Tr.: Gerardus Gooren | |||||
Afreiha | dis.r.agh | ---- | 2100 | 41 | |
4 J. dbr. S. v. Freiherr As - Peggie Sue Heikant | Fa.: Peter Schiergen | ||||
Bes.: Daniel Otto - Zü.: In den Niederlanden gezüchtet - Tr.: Henk Grift | |||||
Prahlerin | dis.r.agh | ---- | 2100 | 352 | |
7 J. br. S. v. Prahler - Anymore | Fa.: Wolfgang Winkels | ||||
Bes.: Lieselore König - Zü.: Lieselore König - Tr.: Hans-Joerg Simon | |||||
Sieg: 94:10 - Platz: 32 - 24 - 41:10 - ZW: 760:10 - DW: 5.131:10 (Einlauf: 9-5-4) | |||||
Wert: | |||||
Richter: überlegen | |||||
ZwZ.: keine | |||||
Nichtstarter: Estefania (Nr. 2) Ersatzpferd | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr ! | |||||
Foto: © by Dirk Sandkühler

Rennen vom 16.9.2023
Rennbericht
· Offizielle Bedburg-Zeit ·
Unser Rennjahr 2022 im Video:
Sponsoren und Partner
