
Rennbericht der Veranstaltung vom 10.09.2011
|
Preis der Helmut Brouwers GmbH und der Akkerman GmbH | |||||
Internationales Amateurfahren | ||||||
Dot.: 1.500 EUR | Distanz: 2.100 m | Autostart | ||||
1. | Who Dunnit | 0:00,0 | 0,0 | 2100 | 107 |
8 J. br. W. v. Bosphorus - Sirmione | Fa.: Anke Börnig | ||||
Bes.: Horst Müller-Terbille - Zü.: Catrin Herriger - Tr.: Daniel Müller-Terbille | |||||
2. | Beissinger | 0:00,0 | 0,0 | 2100 | 33 |
4 J. br. H. v. Ditka Hanover - Beatex Ports | Fa.: Silvia Raspe | ||||
Bes.: Uwe Zevens - Zü.: Heinrich Gentz - Tr.: Uwe Zevens | |||||
3. | Guidance | 0:00,0 | 0,0 | 2100 | 70 |
6 J. br. S. v. Good As Gold - Geneva | Fa.: Thomas Maaßen | ||||
Bes.: Jürgen Maashofer - Zü.: Jens Janssen - Tr.: Manfred Schub | |||||
4. | Chateau Way | 0:00,0 | 0,0 | 2100 | 235 |
9 J. dbr. W. v. Diamond Way - Kitty Darby | Fa.: Jürgen Würtz | ||||
Bes.: H. Schmitt / S. Winkler - Zü.: Wilhelm Feldmann u.a. - Tr.: Herbert Schmitt | |||||
5. | Jupiter Diamant | 0:00,0 | 0,0 | 2100 | 187 |
6 J. dbr. W. v. Strictly Business - Oruscha Diamant | Fa.: Jan Lasterie | ||||
Bes.: Stal Ya Yalocasingorro - Zü.: Max Schwarz - Tr.: Rob van Toor | |||||
6. | Mecnap | 0:00,0 | 0,0 | 2100 | 254 |
9 J. dbr. W. v. Napoletano - Megs Dime | Fa.: Mike Klöckers | ||||
Bes.: Mike Klöckers - Zü.: Heinrich Gentz - Tr.: Ralf Oppoli | |||||
7. | Latifah Ass | 0:00,0 | 0,0 | 2100 | 158 |
7 J. br. S. v. Lincoln Park - Cassandra Ass | Fa.: Anja Giesen | ||||
Bes.: Rene Viktora - Zü.: Manuela Rexforth - Tr.: Jens Bergmann | |||||
Eminenz | dis.r.agh | ---- | 2100 | 15 | |
5 J. br. W. v. Bernas Storm - Emilia | Fa.: Jörg Hafer | ||||
Bes.: Heinz-Michael Bockhoff - Zü.: Ursula Messmann - Tr.: Ralf Oppoli | |||||
Sieg: 107:10 - Platz: 15 - 13 - 14:10 - ZW: 473:10 - DW: 590:10 (Einlauf: 7-10-6) | |||||
Wert: 700 350 250 125 75 | |||||
Richter: sicher | |||||
ZwZ.: keine | |||||
Nichtstarter: Jette Way (Nr. 4) 150 Euro Sonderreugeld, Nr. 5 Hobbit (Attest) liegt vor | |||||
Die korrekte Gewinnsumme der Nr. 1, Jupiter Diamant, beträgt 5.323 Euro - Das Pferd ging von Startplatz 2 ins Rennen | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr ! | |||||
Foto: © by Dirk Sandkühler

Rennen vom 16.9.2023
Rennbericht
· Offizielle Bedburg-Zeit ·
Unser Rennjahr 2022 im Video:
Sponsoren und Partner
