
Rennbericht der Veranstaltung vom 07.09.2014
|
Preis der Gebrüder van Bebber GmbH & Co. KG / »Ötte« Dötsch-Memorial / GF | |||||
Gästefahren | ||||||
Dot.: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | ||||
1. | Mister Bass | ---- | 2100 | 65 | |
12j. br. W. v. Castleton Bass - Maja Eilen | Fa.: Marko Jelen | ||||
Bes.: Stall Syndikat - Zü.: Peter Poen - Tr.: Uwe Zevens | |||||
2. | Sir Herten | ---- | 2100 | 53 | |
8j. dbr. W. v. Bernas Storm - Prisma | Fa.: Claudia Burger-Sassen | ||||
Bes.: Bürgertr.Herten e.V. - Zü.: Ursula Messmann - Tr.: Henri Joseph Pools | |||||
3. | Guiseppe Traina | ---- | 2100 | 252 | |
5j. br. W. v. Ditka Hanover - Gravität | Fa.: Detlef Orth | ||||
Bes.: Stall Lucky Friday - Zü.: Heinrich Gentz - Tr.: Heinrich Gentz | |||||
4. | Russian Roulette | ---- | 2100 | 758 | |
6j. br. H. v. Incredible Hulk - Kandalora | Fa.: Judith Lasterie-Weening | ||||
Bes.: Horst Müller-Terbille - Zü.: in Dänemark gezogen - Tr.: Daniel Müller-Terbille | |||||
5. | Dubai World Cup | ---- | 2100 | 41 | |
6j. dbr. H. v. Incredible Hulk - Krizia | Fa.: Bernd Eikenberg | ||||
Bes.: Horst Müller-Terbille - Zü.: Jürgen Hanke - Tr.: Daniel Müller-Terbille | |||||
6. | Lincolns Crown | ---- | 2100 | 17 | |
10j. dbr. H. v. Lincoln Park - Ciruna Hanover | Fa.: Heike Schwarma | ||||
Bes.: St.Fortado/St.Merkur - Zü.: Alfred Mooren - Tr.: Uwe Zevens | |||||
7. | Orlando de Bresles | ---- | 2100 | 433 | |
12j. br. W. v. Capriccio - Venus de Sens | Fa.: Guido Winkels | ||||
Bes.: Jan Starke - Zü.: in Frankreich gezogen - Tr.: Frank Westerveld | |||||
8. | Quildy Yacom | ---- | 2100 | 252 | |
10j. br. W. v. Jardy - Danse Lunaire | Fa.: Daniel Bimm | ||||
Bes.: W. Clemens/J. Knoch - Zü.: in Frankreich gezogen - Tr.: Jochen Holzschuh | |||||
9. | Yoboko Toscana | ---- | 2100 | 104 | |
9j. br. H. v. Pim Wielinga - Kerry Buitenzorg | Fa.: Wolfgang Winkels | ||||
Bes.: Horst Müller-Terbille - Zü.: in Niederlande gezogen - Tr.: Daniel Müller-Terbille | |||||
Sieg: 65:10 - Platz: 23-30-27:10 - ZW: 213:10 - DW: 3.432:10 (Einlauf: 7-2-4) | |||||
Wert: 0 | |||||
Richter: Kampf | |||||
ZwZ.: keine Zeitmessung | |||||
Nichtstarter: Jupiter Diamant (nicht startberechtigt) | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr ! | |||||
Foto: © by Dirk Sandkühler

Rennen vom 16.9.2023
Rennbericht
· Offizielle Bedburg-Zeit ·
Unser Rennjahr 2022 im Video:
Sponsoren und Partner
