
Rennbericht der Veranstaltung vom 07.09.2014
|
BES-tax Steuerberatungs GmbH-Rennen | |||||
Internationales offenes Rennen | ||||||
Dot.: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | ||||
1. | Chris le Blanc | ---- | 2100 | 195 | |
5j. schwbr. W. v. Sundown Yankee - Giant Guapa | Fa.: Patrick van Ooijen | ||||
Bes.: Haras le Blanc - Zü.: in Niederlande gezogen - Tr.: Patrick van Ooijen | |||||
2. | Hardrock aus Elten | ---- | 2100 | 59 | |
6j. br. W. v. Nathan Streamline - Alanis Aus Elten | Fa.: Rene Poklin | ||||
Bes.: Rene D. Poklin - Zü.: Stephanie Wiesmann - Tr.: Rene Poklin | |||||
3. | Ina Titan | ---- | 2100 | 57 | |
6j. br. S. v. German Titan - Inas Crown | Fa.: Jochen Holzschuh | ||||
Bes.: Katharina Werning-Maubach - Zü.: Ursula Meßmann - Tr.: Jochen Holzschuh | |||||
4. | Athos de Tincques | ---- | 2100 | 216 | |
4j. br. W. v. Ginger Somolli - Kalifane | Fa.: Marco Menger | ||||
Bes.: Stall Royal Memory - Zü.: in Frankreich gezogen - Tr.: Marco Menger | |||||
5. | Derek Beuckenswyk | ---- | 2100 | 44 | |
4j. dbr. W. v. My Love Jet - Mayrita Cunera | Fa.: Thomas Panschow | ||||
Bes.: Jan-Henk Janssen - Zü.: Klaas Schilstra - Tr.: Jan-Henk Janssen | |||||
Vega's Pegasusgirl | dis.r. | ---- | 2100 | 100 | |
5j. F. S. v. Kaprio Vita - Vega | Fa.: Peter Janik | ||||
Bes.: Peter Janik/Heike Jochmann - Zü.: Heike Jochmann - Tr.: Thomas Welsing | |||||
Laila Lobell | dis.r. | ---- | 2100 | 33 | |
6j. br. S. v. Royal Gull - Kathy Lobell | Fa.: Tim Schwarma | ||||
Bes.: Johannes Gerrits - Zü.: Johannes Gerrits - Tr.: Didier D. Kokkes | |||||
Visar du Chene | dis.bl. | ---- | 2100 | 101 | |
5j. br. W. v. Milord du Chene - Miss du Chene | Fa.: Reinier Feelders | ||||
Bes.: Heike Feelders - Zü.: in Schweden gezogen - Tr.: Reinier Feelders | |||||
Sean O'Malley | dis.r. | ---- | 2100 | 51 | |
5j. Df. W. v. Oscar Schindler Sl - Seashell | Fa.: Roland Hülskath | ||||
Bes.: H.-J. Weingran-W. - Zü.: Heinrich Gentz - Tr.: Roland Hülskath | |||||
Sieg: 195:10 - Platz: 19-24-17:10 - ZW: 436:10 - DW: 4.557:10 (Einlauf: 2-7-10) | |||||
Wert: 600 300 150 100 50 | |||||
Richter: sicher | |||||
ZwZ.: keine Zeitmessung | |||||
Nichtstarter: Unalys (höhere Gewalt) | |||||
Schwarma, Tim: Verstoß gegen die Paradeordnung (§ 77, Abs.1) 10 EUR | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr ! | |||||
Foto: © by Dirk Sandkühler

Rennen vom 16.9.2023
Rennbericht
· Offizielle Bedburg-Zeit ·
Unser Rennjahr 2022 im Video:
Sponsoren und Partner
