
Rennbericht der Veranstaltung vom 07.09.2014
|
Preis der Firma Swertz GmbH / Josef Wiedemann-Memorial | |||||
Internationales offenes Rennen | ||||||
Dot.: 3000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | ||||
1. | Lincolns Crown | ---- | 2100 | 14 | |
10j. dbr. H. v. Lincoln Park - Ciruna Hanover | Fa.: Tim Schwarma | ||||
Bes.: St.Fortado/St.Merkur - Zü.: Alfred Mooren - Tr.: Uwe Zevens | |||||
2. | Guiseppe Traina | ---- | 2100 | 233 | |
5j. br. W. v. Ditka Hanover - Gravität | Fa.: Victor Gentz | ||||
Bes.: Stall Lucky Friday - Zü.: Heinrich Gentz - Tr.: Heinrich Gentz | |||||
3. | Sir Herten | ---- | 2100 | 137 | |
8j. dbr. W. v. Bernas Storm - Prisma | Fa.: Robin Vercammen | ||||
Bes.: Bürgertr.Herten e.V. - Zü.: Ursula Messmann - Tr.: Henri Joseph Pools | |||||
4. | Yoboko Toscana | ---- | 2100 | 180 | |
9j. br. H. v. Pim Wielinga - Kerry Buitenzorg | Fa.: Roland Hülskath | ||||
Bes.: Horst Müller-Terbille - Zü.: in Niederlande gezogen - Tr.: Daniel Müller-Terbille | |||||
5. | Orlando de Bresles | ---- | 2100 | 993 | |
12j. br. W. v. Capriccio - Venus de Sens | Fa.: Krista Timmer | ||||
Bes.: Jan Starke - Zü.: in Frankreich gezogen - Tr.: Frank Westerveld | |||||
6. | Mister Bass | ---- | 2100 | 68 | |
12j. br. W. v. Castleton Bass - Maja Eilen | Fa.: Markus Bock | ||||
Bes.: Stall Syndikat - Zü.: Peter Poen - Tr.: Uwe Zevens | |||||
7. | Quildy Yacom | ---- | 2100 | 441 | |
10j. br. W. v. Jardy - Danse Lunaire | Fa.: Jochen Holzschuh | ||||
Bes.: W. Clemens/J. Knoch - Zü.: in Frankreich gezogen - Tr.: Jochen Holzschuh | |||||
8. | Russian Roulette | ---- | 2100 | 567 | |
6j. br. H. v. Incredible Hulk - Kandalora | Fa.: Rob T. de Vlieger | ||||
Bes.: Horst Müller-Terbille - Zü.: in Dänemark gezogen - Tr.: Daniel Müller-Terbille | |||||
Dubai World Cup | agh. | ---- | 2100 | 33 | |
6j. dbr. H. v. Incredible Hulk - Krizia | Fa.: Dominik Locqueneux | ||||
Bes.: Horst Müller-Terbille - Zü.: Jürgen Hanke - Tr.: Daniel Müller-Terbille | |||||
Sieg: 14:10 - Platz: 14-41-18:10 - ZW: 207:10 - DW: 1.183:10 (Einlauf: 9-4-2) | |||||
Wert: 1250 550 450 350 | |||||
Richter: überlegen | |||||
ZwZ.: keine Zeitmessung | |||||
Nichtstarter: Jupiter Diamant | |||||
Locqueneux, Dominik: Vorzeitiges Verlassen des Geläufs ohne Abgabe einer Erklärung bei der Rennleitung (§ 84, Abs. 2 l) 50 EUR | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr ! | |||||
Foto: © by Dirk Sandkühler

Rennen vom 16.9.2023
Rennbericht
· Offizielle Bedburg-Zeit ·
Unser Rennjahr 2022 im Video:
Sponsoren und Partner
