Rennbericht der Veranstaltung vom 06.05.2006
1 | Preis der Champions Pferdewetten | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:35 Uhr |
1. | Höwings Jimmy | Jochen Holzschuh | 30 | |
2. | Unita Houberg | Rene Poklin | 107 | |
3. | Tanara Meerswal | Sven Schraal | 84 | |
4. | Noble Princess | Frank Kelm | 72 | |
5. | Mötsch Donn | Marcel Spindler | 45 | |
6. | Tara As | Heinz Wewering | 107 | |
Paradeur | Klaus Horn | dis.r. | 135 | |
Lido Avon | Wim A.M. v. Buytene | agh. | 36 | |
Einlauf: 1-4-5 | ||||
Sieg: 30 - Platz: 13-17-17 - ZW: 107 - DW: 1701 | ||||
Richter: überlegen - 4 - 5 - 4 - 1 1/2 | ||||
Nichtstarter: Steady Rich (Attest), Miss Barila (Transportschwierigkeiten) | ||||
Gesamtumsatz: 2.478,50 EUR - Außenumsatz: 0,00 EUR |
2 | Preis der Sparkasse Kleve | ||||
Dotierung: 1300 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:03 Uhr |
1. | Bel Express | Simon Woudstra | 186 | |
2. | Siva Meerswal | Roland Hülskath | 112 | |
3. | Frisbee | Johannes Smits | 19 | |
4. | Euro de Gazeau | Gerrit de Jong | 60 | |
5. | Nancy Price | Winfried Kelm | 541 | |
6. | Rona Buitenzorg | Frank Kelm | 33 | |
7. | North Boy | Thomas Welsing | 150 | |
8. | Thundering Flight | Björn Spangenberg | 78 | |
Einlauf: 9-3-7 | ||||
Sieg: 186 - Platz: 12-14-13 - ZW: 446 - DW: 0 | ||||
Richter: Kampf - kK - 2 1/2 - 1 - 1/2 | ||||
Nichtstarter: Leandro (Transportschwierigkeiten), Top Power (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 3.458,50 EUR - Außenumsatz: 0,00 EUR |
3 | Preis der Provinzial Geschäftsstelle W. Lohmann - Kleve | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:30 Uhr |
1. | Nico Diamond | Frank Kelm | 12 | |
2. | Excalibur Jaycee | Marisa Bock | 87 | |
3. | Ribero | Jochen Holzschuh | 127 | |
4. | Every's Daughter | Christoph Pellander | 191 | |
5. | Kross Record | Anja Giesen | 255 | |
6. | Don Bari | Thomas Welsing | 437 | |
7. | Julius | Klaus Horn | 113 | |
8. | Nuke It Royal | Marcel Marks | 255 | |
United Crown | Silvia Raspe | dis.r.agh | 117 | |
Einlauf: 2-4-7 | ||||
Sieg: 12 - Platz: 10-13-12 - ZW: 76 - DW: 352 | ||||
Richter: sicher - 2 - 3 - 3 - K | ||||
Nichtstarter: Classic Moment As (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 3.727,00 EUR - Außenumsatz: 0,00 EUR |
4 | Preis der United Laboratory Group - Moers / Trabreiten | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2000 m | Bänderstart | 15:00 Uhr |
1. | General CC | Marisa Bock | 53 | |
2. | Kingfisher | Sigrid Eichler | 57 | |
3. | Lincolns Star | Elif Bozkurt | 65 | |
4. | Norton de la Tass | Susanne Koch | 45 | |
5. | Algradiska | Sonja Girndt | 84 | |
6. | Drabant Neo | Sylvia Holzschuh | 131 | |
7. | Rico Houberg | Jürgen Winkels | 280 | |
Jögens Why Not | Jochen Holzschuh | dis.r. | 478 | |
Power Lane | Michelle Kokkes | agh. | 28 | |
Einlauf: 6-7-9 | ||||
Sieg: 53 - Platz: 15-14-31 - ZW: 229 - DW: 1061 | ||||
Richter: überlegen - 5 - 2 - K - H | ||||
Nichtstarter: Mick Jagger (Irrtum bei der Starterangabe), Watership Down (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 3.902,00 EUR - Außenumsatz: 0,00 EUR |
5 | Preis der Bitburger Brauerei | ||||
Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:28 Uhr |
1. | Mate | Helmut Bastians | 73 | |
2. | Noble Umbria | Frank Kelm | 74 | |
3. | Titania Way | Silvia Raspe | 37 | |
4. | Jacky Brown | Heinz Wewering | 14 | |
5. | Washington USA | Martin de Koster | 158 | |
6. | Fabiola Line | Thomas Welsing | 298 | |
Einlauf: 2-3-10 | ||||
Sieg: 73 - Platz: 31-19 - ZW: 664 - DW: 1590 | ||||
Richter: sicher - 1 - 2 - 2 - 2 | ||||
Nichtstarter: Mystery Horn (Attest), Spartan (Transportschwierigkeiten), Pennsylvania Sl (Attest), Much More (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 4.898,50 EUR - Außenumsatz: 0,00 EUR |
6 | Cup & Cino - Rennen (" Ötte " Dötsch Memorial) | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Bänderstart | 15:58 Uhr |
1. | Marc | Beate Nimczyk | 53 | |
2. | Jüppkens Baron | Yvonne Wagenaar | 93 | |
3. | Lazio | Wolfgang Nimczyk | 71 | |
4. | Annaberg | Britta Kornau | 89 | |
5. | Real Minnesota | Heinz Wewering | 15 | |
6. | Bos Big Ballentine | Afsoon Amirfallah | 112 | |
7. | Freddy | Jan Wagenaar | 303 | |
Busnel | Thomas Kornau | agh. | 231 | |
Einlauf: 4-3-7 | ||||
Sieg: 53 - Platz: 14-26-16 - ZW: 445 - DW: 1749 | ||||
Richter: Kampf - kK - 4 - K - 2 | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 3.203,00 EUR - Außenumsatz: 0,00 EUR |
7 | Rennen der Game Factory / EO-Center - Kleve | ||||
Dotierung: 950 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 16:24 Uhr |
1. | Udi Alda | Simon Woudstra | 38 | |
2. | Granat | Klaus Horn | 96 | |
3. | Lindys Titanic | Roland Hülskath | 330 | |
4. | Eck Bomb | Thomas Welsing | 160 | |
Mister Vera | Heinz Wewering | dis.r. | 35 | |
Cardoro | Frank Kelm | dis.r. | 27 | |
Blue Zanzee | Michael Nimczyk | dis.r. | 587 | |
German Gentleman | Marisa Bock | dis.r. | 45 | |
Einlauf: 7-10-8 | ||||
Sieg: 38 - Platz: 13-43-30 - ZW: 228 - DW: 4083 | ||||
Richter: sicher - 1 - W - W - W | ||||
Nichtstarter: Tizian Way (Transportschwierigkeiten), Buffalo Joy (Transportschwierigkeiten) | ||||
Gesamtumsatz: 2.965,00 EUR - Außenumsatz: 0,00 EUR |
9 | Goalbetter.com - Rennen | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 17:20 Uhr |
1. | Zenito Hanover | Frank Kelm | 20 | |
2. | Dragon Star | Anja Giesen | 266 | |
3. | Ajax | Simon Woudstra | 41 | |
4. | Simply Red Houberg | Andre Bakker | 211 | |
5. | Kaizarda Laurelton | Wim A.M. v. Buytene | 383 | |
6. | Nimbus | Thomas Welsing | 161 | |
7. | Puszta | Jochen Holzschuh | 766 | |
Formia Xandy | Michael Nimczyk | dis.r. | 38 | |
Vilas | Bärbel Kasper | dis.r.agh | 383 | |
Royal Horn | Marisa Bock | dis.r. | 69 | |
Einlauf: 3-5-8 | ||||
Sieg: 20 - Platz: 15-31-16 - ZW: 150 - DW: 653 | ||||
Richter: überlegen - 3 - H - 1 - 2 | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 4.345,50 EUR - Außenumsatz: 0,00 EUR |
10 | Großer Preis des Autohauses Minrath ( >> Niederrhein-Marathon << ) | ||||
Dotierung: 3000 EUR | Distanz: 3000 m | Bänderstart | 17:36 Uhr |
1. | Schagal | Michael Nimczyk | 24 | |
2. | Bantu | Hans Theo Giesel | 87 | |
3. | Bolets Creb | Gerrit de Jong | 46 | |
4. | Achterdieker | Jochen Holzschuh | 517 | |
5. | Hot Playboy | Heinz Wewering | 60 | |
6. | Nathan Streamline | Henk A.J. Grift | 35 | |
7. | Alfons Whitesummer | Martin de Koster | 420 | |
Asta Hanover | Anja Giesen | dis.bl.agh | 448 | |
Tornado Boshoeve | Klaus Horn | dis.r. | 118 | |
Einlauf: 2-1-9 | ||||
Sieg: 24 - Platz: 15-16-18 - ZW: 77 - DW: 380 | ||||
Richter: überlegen - 5 - 2 - 2 - 1 - 2 | ||||
Nichtstarter: Come on As (Transportschwierigkeiten) | ||||
Gesamtumsatz: 3.291,00 EUR - Außenumsatz: 0,00 EUR |
11 | Preis der Rosen Apotheke - Kleve | ||||
Dotierung: 950 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:02 Uhr |
1. | Don Francesko | Frank Kelm | 27 | |
2. | King Kahn | Eckhardt Drees | 63 | |
3. | Uncle Rich | Cees de Leeuw | 60 | |
4. | Kim Dion | Simon Woudstra | 59 | |
Vodka | Roland Hülskath | gdZ | 63 | |
Baroness Brown | Michael Nimczyk | dis.r. | 41 | |
Tango Houberg | Andre Bakker | dis.r. | 114 | |
Einlauf: 2-10-9 | ||||
Sieg: 27 - Platz: 11-12-12 - ZW: 151 - DW: 1124 | ||||
Richter: Kampf - H - 4 - 1/2 - W | ||||
Nichtstarter: Carla Carrera (Attest), Apricot Brandy (Attest vom 01.05.06), Caretto As (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 4.896,00 EUR - Außenumsatz: 0,00 EUR |