Rennbericht der Veranstaltung vom 08.09.2012
1 | Preis der Uttendorf Bedachungen GmbH und der Udo Kempkens Dach und Fach GmbH / 1. Vorlauf | ||||
Dotierung: 1.500 EUR | Distanz: 2.100 m | Autostart | 13:30 Uhr |
1. | Sniper ST | Roland Hülskath | 0,0 | 13 |
2. | Bella Swagerman | Ronald de Beer | 0,0 | 143 |
3. | Jette Joo | Robbin Bot | 0,0 | 47 |
4. | Alaska Joe | Thomas Panschow | 0,0 | 105 |
5. | Pandera | Hanna Schmitz | 0,0 | 281 |
6. | Wanna van Ranum | Michael Schmid | 0,0 | 119 |
7. | Nancy Starlight (NL) | Dr. Sjoerd van der Galien | 0,0 | 272 |
Cabina's Girl | Tim Schwarma | dis.r. | 127 | |
Einlauf: 6-2-10 | ||||
Sieg: 13:10 - Platz: 12 - 14 - 11:10 - ZW: 40:10 - DW: 314:10 | ||||
Richter: leicht 2 - 1 - 7 - 1 ½ Lg. - kK | ||||
Nichtstarter: Wakiza (Nr. 4) Attest, Youarenumberone (Nr. 5) Attest | ||||
Gesamtumsatz: 2.792,76 EUR - Außenumsatz: 1.366,26 EUR |
2 | Preis der Firma Plan Team Lohoff GmbH & Co KG und The Rilano Hotel Kleve / 2. Vorlauf | ||||
Dotierung: 1.500 EUR | Distanz: 2.100 m | Autostart | 14:10 Uhr |
1. | Lady Winner | Tim Schwarma | 0,0 | 49 |
2. | Butterfly Boshoeve | Roland Hülskath | 0,0 | 42 |
3. | Bwino EMC | Patrick van Ooijen | 0,0 | 23 |
4. | Alysia B | Ronald de Beer | 0,0 | 110 |
5. | Charlie PM | Jochen Holzschuh | 0,0 | 44 |
6. | Jenny Comfort | Katrin Schmitz | 0,0 | 426 |
7. | Pallaton | Renate Matczak | 0,0 | 390 |
Savannah's Boy | Jan Thijs de Jong | dis.r. | 89 | |
Benno | Nina Burgard | dis.bl. | 781 | |
Einlauf: 4-3-2 | ||||
Sieg: 49:10 - Platz: 12 - 11 - 10:10 - ZW: 177:10 - DW: 592:10 | ||||
Richter: Kampf H - 1 ½ - ½ - 3 Lg. - W | ||||
Nichtstarter: Fantastica As (Nr. 9) Attest | ||||
Gesamtumsatz: 3.960,86 EUR - Außenumsatz: 2.323,86 EUR |
3 | Preis der Firma Cup & Cino Gastro Winkels GbR u. Firma Villiger & Söhne GmbH / Ötte Dötsch-Memorial | ||||
Dotierung: 1.500 EUR | Distanz: 2.000 m | Bänderstart | 14:40 Uhr |
1. | Brazzo | Cathrin Nimczyk | 0,0 | 112 |
2. | Bellezza Toscana | Hiltje Tjalsma | 0,0 | 47 |
3. | Jupiter Diamant | Dominik Holtermann | 0,0 | 122 |
4. | Always Alone | Kim Kornau | 0,0 | 90 |
5. | Heide Princess | Julia Knoch | 0,0 | 683 |
6. | Wiebren SH | Tom Kooyman | 0,0 | 42 |
7. | Eminenz | Michael Nimczyk | 0,0 | 28 |
8. | Deervinator | Jochen Holzschuh | 0,0 | 58 |
Yannick Meadow | Rob de Vlieger | dis.r. | 113 | |
Einlauf: 3-1-7 | ||||
Sieg: 112:10 - Platz: 23 - 19 - 28:10 - ZW: 614:10 - DW: n. getr. | ||||
Richter: Kampf H - ½ - 1 ½ - 1 Lg. | ||||
Nichtstarter: Elando Hanover (Nr. 5) Irrtum bei der Starterangabe | ||||
Gesamtumsatz: 3.585,53 EUR - Außenumsatz: 1.810,53 EUR |
4 | Preis der Firma Swertz GmbH und der Firma Claassen GmbH / Gästefahren | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2.100 m | Autostart | 15:07 Uhr |
1. | Beissinger | Peter Schiergen | 0,0 | 26 |
2. | Ann Account | Klaus Hölscher | 0,0 | 36 |
3. | Young Yoda | Claudia Burger-Sassen | 0,0 | 84 |
4. | Yoran Sammer | Bernd Eikenberg | 0,0 | 119 |
5. | Recordtime | Siegfried Huber | 0,0 | 34 |
6. | Tibur | Sebastian Holtermann | 0,0 | 134 |
7. | Adream Wish | Guido Winkels | 0,0 | 126 |
8. | Maxim Gorki | Daniel Bimm | 0,0 | 354 |
9. | Whendeladysmiles | Wolfgang Winkels | 0,0 | 514 |
Einlauf: 9-8-5 | ||||
Sieg: 26:10 - Platz: 13 - 11 - 15:10 - ZW: 141:10 - DW: 413:10 | ||||
Richter: sicher 1 - ½ - 1 ½ - kK - 3 ½ Lg. | ||||
Nichtstarter: Guidance (Nr. 6) Attest | ||||
Gesamtumsatz: 3.661,98 EUR - Außenumsatz: 2.062,98 EUR |
5 | Preis der Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH / Niederrhein-Allrounder / 1. Lauf | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2.000 m | Bänderstart | 16:07 Uhr |
1. | OJ Barb | Michelle Kokkes | 0,0 | 19 |
2. | Nepomuk | Susanne Koch | 0,0 | 82 |
3. | Roesjha Dear | Linda Hamming | 0,0 | 127 |
4. | Cap Horn | Monique Poen | 0,0 | 113 |
5. | Vrederique H | Sytske de Vries | 0,0 | 183 |
6. | Admiral As | Katharina Werning | 0,0 | 57 |
Nelson Falu | Sigrid Eichler | dis.r. | 182 | |
Yokidoki WW | Cathrin Nimczyk | dis.r. | 162 | |
High Speed As | Julia Knoch | dis.r. | 77 | |
Luck Santana | Jochen Holzschuh | dis.bl. | 146 | |
Einlauf: 7-8-9 | ||||
Sieg: 19:10 - Platz: 12 - 13 - 18:10 - ZW: 162:10 - DW: 754:10 | ||||
Richter: überlegen 4 ½ - 10 - W - 6 Lg. - W | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.186,67 EUR - Außenumsatz: 3.411,17 EUR |
6 | Großer Preis der Volksbank Kleverland / Peter Düpper-Memorial / Niederrhein-Marathon | ||||
Dotierung: 10.000 EUR | Distanz: 3.000 m | Bänderstart | 16:45 Uhr |
1. | Zizou | Michael Nimczyk | 0,0 | 70 |
2. | Photo Phoenix | Tom Kooyman | 0,0 | 50 |
3. | Un Gamin Impuls | Rob de Vlieger | 0,0 | 167 |
4. | Quatuor du Bouffey | Stefan Schoonhoven | 0,0 | 228 |
5. | My Winner | Roland Hülskath | 0,0 | 27 |
6. | Automatic Frisia | Dr. Sjoerd van der Galien | 0,0 | 105 |
7. | Magnat Crown | Lieven de Groote | 0,0 | 60 |
8. | Salut | Michael Schmid | 0,0 | 211 |
9. | Nuage Noire | Heiko Schwarma | 0,0 | 266 |
10. | Willem Zes HB | Richard Slijfer | 0,0 | 220 |
11. | Valeur le Blanc | Patrick van Ooijen | 0,0 | 108 |
12. | Stallion Canbec | Jochen Holzschuh | 0,0 | 285 |
Young Mr Mo | Ronald de Beer | dis.r. | 299 | |
Einlauf: 7-1-10 | ||||
Sieg: 70:10 - Platz: 23 - 28 - 62:10 - ZW: 834:10 - DW: 6.059:10 | ||||
Richter: überlegen 2 ½ - 2 ½ - ½ - ½ - 1 ½ Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.270,00 EUR - Außenumsatz: 3.265,00 EUR |
7 | Preis der Gebrüder Van Bebber GmbH & Co KG / Niederrhein-Cup / Finale | ||||
Dotierung: 4.900 EUR | Distanz: 2.100 m | Autostart | 17:14 Uhr |
1. | Alysia B | Rob de Vlieger | 0,0 | 323 |
2. | Alaska Joe | Thomas Panschow | 0,0 | 124 |
3. | Butterfly Boshoeve | Tom Kooyman | 0,0 | 116 |
4. | Sniper ST | Roland Hülskath | 0,0 | 27 |
4. | Lady Winner | Tim Schwarma | 0,0 | 71 |
6. | Jette Joo | Robbin Bot | 0,0 | 29 |
7. | Pandera | Hanna Schmitz | 0,0 | 249 |
8. | Bella Swagerman | Ronald de Beer | 0,0 | 52 |
9. | Bwino EMC | Patrick van Ooijen | 0,0 | 114 |
Einlauf: 1-8-4 | ||||
Sieg: 323:10 - Platz: 52 - 29 - 26:10 - ZW: 1.923:10 - DW: n. getr. | ||||
Richter: sicher 1 - 2 - H - t.R. - 1 ½ Lg. | ||||
Nichtstarter: Charlie PM (Nr. 9) Attest | ||||
Gesamtumsatz: 3.146,17 EUR - Außenumsatz: 1.470,67 EUR |
8 | Preis der Firma Akkerman GmbH und der Firma Brouwers GmbH / Josef Wiedemann-Memorial | ||||
Dotierung: 2.900 EUR | Distanz: 2.100 m | Autostart | 17:41 Uhr |
1. | Yoran Sammer | Simon Woudstra | 0,0 | 44 |
2. | Recordtime | Tom Kooyman | 0,0 | 79 |
3. | Beissinger | Thomas Panschow | 0,0 | 27 |
4. | Ann Account | Tim Schwarma | 0,0 | 26 |
5. | Tibur | Roland Hülskath | 0,0 | 86 |
6. | Adream Wish | Dr. Sjoerd van der Galien | 0,0 | 276 |
7. | Maxim Gorki | Michael Schmid | 0,0 | 384 |
8. | Young Yoda | Stefan Schoonhoven | 0,0 | 136 |
9. | Whendeladysmiles | Patrick van Ooijen | 0,0 | 414 |
Einlauf: 4-7-9 | ||||
Sieg: 44:10 - Platz: 12 - 27 - 14:10 - ZW: 452:10 - DW: 5.628:10 | ||||
Richter: leicht 1 ½ - 1 ½ - kK - 3 - 4 Lg. | ||||
Nichtstarter: Guidance (Nr. 6) Attest | ||||
Gesamtumsatz: 3.911,50 EUR - Außenumsatz: 2.084,50 EUR |
9 | Preis der Firma Ahlmann Sportpferde GmbH & Marion Jauß-Rennen / Niederrhein-Meile | ||||
Dotierung: 5.000 EUR | Distanz: 1.600 m | Autostart | 18:15 Uhr |
1. | Pacha de la Frette | Christophe de Groote | 0,0 | 111 |
2. | Warrior Boko | Stefan Schoonhoven | 0,0 | 130 |
3. | Anky Kievitshof | Rob de Vlieger | 0,0 | 80 |
4. | Let the music play | Michael Nimczyk | 0,0 | 62 |
5. | What a Feeling | Michael Schmid | 0,0 | 177 |
6. | Nardon DF | Roland Hülskath | 0,0 | 40 |
7. | El Conchita | Thomas Panschow | 0,0 | 28 |
8. | Armbro Embellish | Tom Kooyman | 0,0 | 277 |
9. | Hollys Boy | Frank Eickmann | 0,0 | 53 |
Monica di Quattro | Ronald de Beer | dis.r. | 491 | |
Einlauf: 10-5-7 | ||||
Sieg: 111:10 - Platz: 30 - 19 - 13:10 - ZW: 1.087:10 - DW: 28.261:10 | ||||
Richter: sicher 1 - 3 ½ - 1 - H - 1 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 4.822,79 EUR - Außenumsatz: 3.095,29 EUR |
10 | Preis der Firma Win Race Pferderennen-Vermarktungs GmbH | ||||
Dotierung: 1.500 EUR | Distanz: 2.100 m | Autostart | 18:41 Uhr |
1. | Jupiter Diamant | Jan Lasterie | 0,0 | 78 |
2. | Heide Princess | Julia Knoch | 0,0 | 162 |
3. | Bellezza Toscana | Marko Klose | 0,0 | 162 |
4. | Wiebren SH | John Maurix | 0,0 | 50 |
5. | Yannick Meadow | Eric Westerveld | 0,0 | 83 |
6. | Deervinator | Jörg Hafer | 0,0 | 78 |
7. | Always Alone | Katie Beer | 0,0 | 46 |
8. | Eminenz | Heinz-Michael Bockhoff | 0,0 | 28 |
9. | Brazzo | Jörg Malmann | 0,0 | 89 |
Einlauf: 7-4-1 | ||||
Sieg: 78:10 - Platz: 23-34-134:10 - ZW: 544:10 - DW: 21.697:10 | ||||
Richter: leicht 1 ½ - 1 Lg. - H - kK - H | ||||
Nichtstarter: Elando Hanover (Nr. 5) Irrtum bei der Starterangabe | ||||
Gesamtumsatz: 2.992,49 EUR - Außenumsatz: 1.827,49 EUR |
11 | Preis der Haus Maternus GmbH / Niederrhein-Allrounder / 2. Lauf | ||||
Dotierung: 2.500 EUR | Distanz: 1.600 m | Autostart | 19:00 Uhr |
1. | Admiral As | Roland Hülskath | 0,0 | 16 |
2. | Nelson Falu | Jörg Hafer | 0,0 | 132 |
3. | Nepomuk | Susanne Koch | 0,0 | 169 |
4. | Roesjha Dear | Thomas Panschow | 0,0 | 150 |
5. | Yokidoki WW | Tim Schwarma | 0,0 | 115 |
6. | OJ Barb | Heiko Schwarma | 0,0 | 35 |
7. | Vrederique H | Dr. Sjoerd van der Galien | 0,0 | 367 |
8. | Cap Horn | Monique Poen | 0,0 | 826 |
9. | Luck Santana | Jochen Holzschuh | 0,0 | 150 |
High Speed As | Michael Nimczyk | dis.r. | 134 | |
Einlauf: 10-5-8 | ||||
Sieg: 16:10 - Platz: 16 - 32 - 26:10 - ZW: 215:10 - DW: 675:10 | ||||
Richter: überlegen W - 1½ - 1 ½ - 3 ½ Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 2.510,97 EUR - Außenumsatz: 1.638,97 EUR |